MNT_LENOVO D22-20 66ADFKAC1TK 21.5" 5MS FULL HD 75HZ HDMI+VGA SIYAH MONITOR

3.493,60TL

Adet
Ürün Bilgileri
Stok Kodu : 4418909
Stok Durumu : 10+ Stokta var!
Marka : LENOVO
Derece : 0
Yorumlar : 0 Adet
Fiyat : 89,25 USD + KDV
Şimdi sipariş verin. Sabah ilk sizin siparişinizi kargolayalım!
MNT_LENOVO D22-20 66ADFKAC1TK 21.5" 5MS FULL HD 75HZ HDMI+VGA SIYAH MONITOR
Tepki Süresi 5 ms
Ürün Tipi Monitör
Çözünürlük Formatı Full HD
Bağlantı Tipi HDMI
Monitör Tipi HD
Panel Tipi TFT-LCD
Yenileme Hızı 75 Hz
Çözünürlük 1920 x 1080
Tepki Süresi 5 ms
Ürün Tipi Monitör
Çözünürlük Formatı Full HD
Bağlantı Tipi HDMI
Monitör Tipi HD
Panel Tipi TFT-LCD
Yenileme Hızı 75 Hz
Çözünürlük 1920 x 1080
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.629,85 3.629,85
2 1.884,80 3.769,59
3 1.262,35 3.787,06
4 967,73 3.870,91
5 786,76 3.933,79
6 668,44 4.010,65
Denizbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.629,85 3.629,85
2 1.856,85 3.713,70
3 1.261,19 3.783,57
4 955,06 3.820,25
5 783,61 3.918,07
6 661,16 3.966,98
QNB Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.629,85 3.629,85
2 1.851,61 3.703,22
3 1.257,11 3.771,34
4 956,81 3.827,24
5 777,68 3.888,38
6 659,42 3.956,50
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.629,85 3.629,85
2 1.855,98 3.711,95
3 1.257,35 3.772,04
4 962,05 3.848,20
5 781,87 3.909,34
6 662,33 3.973,97

Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.629,85 3.629,85
2 1.865,58 3.731,16
3 1.263,52 3.790,56
4 963,36 3.853,44
5 784,03 3.920,17
6 663,55 3.981,31
Vakıf Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.629,85 3.629,85
2 1.865,58 3.731,16
3 1.258,86 3.776,58
4 967,73 3.870,91
5 784,80 3.924,01
6 664,37 3.986,20
DİĞER
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 3.629,85 3.629,85

BENZER ÜRÜNLER