CAS PDI ANKASTRE TERAZİ+ANKASTRE PDI BOYUN 30X30

13.472,06TL

Adet
Ürün Bilgileri
Stok Kodu : 4419898
Stok Durumu : 5+ Stokta var!
Marka : CAS
Derece : 0
Yorumlar : 0 Adet
Fiyat : 344,17 USD + KDV
Şimdi sipariş verin. Sabah ilk sizin siparişinizi kargolayalım!

Gömme Kasa Terazisi

Yazarkasa (ECR) ve POS vb. ürün çıkış noktalarındaki tartılar için özel gömme sistem olarak dizayn edilmiştir.

 

  • Açısı ayarlanabilir gösterge
  • İnce ve şık dizayn
  • Haberleşme Portları RS-232C
  • Paralel Çıkış (ECR Haberleşme)
  • Kolay okunan VFD gösterge
  • Maksimum kapasite (kg) 6/15/30, Taksimat (g) 2/5/10
  • Ağırlık birimleri kg,lb
  • Çalışma sıcaklık aralığı 0 - 40
  • Güç Kaynağı AC 110/220V, 50/60Hz
  • Kefe ölçüleri (mm) 380(E) x 280(B)
  • Boyutlar (mm) 390(E) X 290(B) X 850(Y)
  • Ürün ağırlığı 6.7 kg
  • Her model pos ve pc ile haberleşme calışabilme
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13.997,47 13.997,47
2 7.268,18 14.536,35
3 4.867,90 14.603,71
4 3.731,76 14.927,04
5 3.033,91 15.169,54
6 2.577,65 15.465,92
Denizbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13.997,47 13.997,47
2 7.160,40 14.320,80
3 4.863,41 14.590,24
4 3.682,92 14.731,70
5 3.021,78 15.108,92
6 2.549,59 15.297,52
QNB Finansbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13.997,47 13.997,47
2 7.140,19 14.280,38
3 4.847,70 14.543,09
4 3.689,66 14.758,64
5 2.998,88 14.994,40
6 2.542,85 15.257,11
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13.997,47 13.997,47
2 7.157,03 14.314,06
3 4.848,59 14.545,78
4 3.709,87 14.839,47
5 3.015,05 15.075,24
6 2.554,08 15.324,47
Vakıf Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13.997,47 13.997,47
2 7.194,08 14.388,16
3 4.854,43 14.563,30
4 3.731,76 14.927,04
5 3.026,36 15.131,82
6 2.561,94 15.371,62
DİĞER
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 13.997,47 13.997,47

BENZER ÜRÜNLER