Barkopos Karşılaştırma
Ortak Özellikler
Hızlı Satış sistemi, Stok, Müşteri, Tedarikçi, Barkod-etiket, Online Terazi ve Raporlar Standart olarak gelmektedir.
BarkoPOS |
Mini |
Smart |
Stndt |
Plus |
Pro |
Erp |
|
Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Var | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Var | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var |
|
Yok | Var | Var | Var | Var | Var |
|
Yokx | Yok | Var | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Var | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Var | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Var | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Opsiyonel | Var | Var | Var |
|
Yok |
Yok | Opsiyonel | Opsiyonel | Var | Var |
|
Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Var | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Var |
|
Yok | Yok | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Var |
|
Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var |
|
Yok | Yok |
Yok |
Var | Var | Var |
|
Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var |
Fiyat | 3.000 | 6.000 | 24.000 | 36.000 | 60.000 | 100.000 |